Mysql localhost

(Jun 2022)

Last checked

08/02/2025 09:15:00 AM

Uptime this month

99.62%

Avg. resp. time this month

1,206 ms

Check type: HTTP

Check resolution: 1 minutes

Uptime

Day-by-day availability (uptime) for the selected month. Red sections indicate downtime. Hover mouse pointer over sections to get exact times.

Outages

From To Duration
06/01/2022 06:18:00 PM 06/01/2022 06:19:00 PM 1m
06/02/2022 10:31:00 PM 06/02/2022 10:36:00 PM 5m
06/05/2022 03:30:00 AM 06/05/2022 03:36:00 AM 6m
06/07/2022 10:43:00 AM 06/07/2022 12:45:00 PM 2h 2m
06/15/2022 08:46:00 PM 06/15/2022 08:51:00 PM 5m
06/18/2022 06:24:00 AM 06/18/2022 06:25:00 AM 1m
06/18/2022 06:26:00 AM 06/18/2022 06:27:00 AM 1m
06/19/2022 05:21:00 AM 06/19/2022 05:25:00 AM 4m
06/24/2022 07:31:00 PM 06/24/2022 07:34:00 PM 3m
06/24/2022 11:39:00 PM 06/24/2022 11:41:00 PM 2m
06/25/2022 12:14:00 AM 06/25/2022 12:16:00 AM 2m
06/25/2022 01:25:00 AM 06/25/2022 01:27:00 AM 2m
06/26/2022 04:55:00 AM 06/26/2022 04:59:00 AM 4m
06/26/2022 05:00:00 AM 06/26/2022 05:01:00 AM 1m
06/28/2022 12:39:00 AM 06/28/2022 12:41:00 AM 2m
06/29/2022 06:11:00 PM 06/29/2022 06:16:00 PM 5m

Response Time

Average performance per day for the selected month.

Response Time Per Country (in milliseconds)

Average performance by country during the selected month.